Tilpassede plastlaminat-PCR-poser
Bemærk venligst at vores emballageposer har et minimumsordreantal (MOQ), og følgende mængder er angivet som reference:
1. Digital trykning -500 stk
2. gravuretrykning -5000 ark
- Oversigt
- Anbefalede produkter
Funktionskategori | Specifik funktion Beskrivelse Implementering | Metode/Teknisk support |
Grundlæggende brugsfunktioner | 1. Bæreevne: Den kan bære en vis vægt af genstande (såsom dagligvarer, mad, tøj osv.), og dens revnestyrke opfylder de grundlæggende krav | Ved at justere tykkelsen af PCR-materialer, tilsætte styrkelsesmidler eller flerlags kompositstrukturer for at øge styrken |
2. Tætning: Nogle PCR-taske (såsom lynlåstaske og varmetfærdig taske) har god tætningsvirkning for at forhindre genstande i at blive fugtige eller spredes | Vedtager varmefolie-teknologi eller lynlåsdesign for at sikre tæt kontakt | |
3. Fleksibilitet og formbarhed: Kan foldes og bøjes, let at bære og opbevare, egnet til emballage af varierende former | Vælg PCR-materialer med høj styrke og optimer processtemperaturen | |
Miljøvenlige egenskaber | 1. Genbrug af ressourcer: Anvender post-consumer affald (som kasserede plastflasker og emballager) som råmateriale for at reducere brugen af nye plastikker | Genbrug - Hvad? Knusning - Hvad? Rengøring - Hvad? Smeltning - Hvad? Genopstillingsproces for blæsefilm |
2. Reducer carbonaftrykket: Produktionsprocessen forbruger mindre energi og udleder mindre CO₂ sammenlignet med almindelige plastposer | Gennerativ proces eliminerer råolieudvindingsprocessen af naturlige plastikker og reducerer energiforbruget | |
3. Reducer affald: Forlæng levetiden for plastik, undgå direkte deponering eller afbrænding af plastikaffald og reducer miljøforurening | Deltag i den 'lukkede plastikcyklus', nogle PCR-poser kan genbruges og regenereres igen | |
Sikkerheds- og tilpasningsfunktioner | 1. Fødevaresikkerhed: Nogle PCR-poser har gennemgået fødevaregodkendelse og kan komme i direkte kontakt med fødevarer | Ved brug af fødevarekvalitets genbrugsmaterialer kontrolleres urenheder og forurenstoffer strengt under processen |
2. Temperaturmodstand: Kortvarig tolerancetid, opfylder temperaturkravene i hverdagsanvendelsesscenarier | Vælg varmebestandige PCR-materialer for at undgå deformation eller frigivelse af skadelige stoffer ved høje temperaturer | |
3. Trykadaptabilitet: Trykte mønstre, klar informationsformidling | Overfladebehandling forbedrer blækfæstningen, gravure/flexotryk | |
Ekstra værdifunktion | 1. Mærkebilledets formidling: Gennem "PCR-material"-logoen formidles miljøbeskyttelseskoncepter til forbrugere og styrker mærkets ansvarlighed | |
2. Overholdelse af politikker: Opfylder kravene i visse regioners "plastikbegrænsningsforordninger" om andelen af genbrugsmaterialer, der anvendes. |
Produktbeskrivelse detaljer

